PRŮVODCE NÁKUPEM POUŽITÉHO STROJE/ZAŘÍZENÍ
- vyberte ze seznamu stroj/zařízení, které vyhovuje vašim potřebám
- s prodejním místem uvedeným v inzerátu si domluvte prohlídku stroje/zařízení - zde také můžete získat více informací
- po prohlídce stroje/zařízení a akceptaci prodejní ceny můžete na prodejním místě stroj/zařízení ihned koupit, případně požádat o jeho rezervaci nepřesahující dobu jednoho týdne
- v případě zájmu o financování vybraného stroje/zařízení vás prodejní místo po prohlídce stroje/zařízení a jeho rezervaci předá naší obchodní pobočce
UPOZORNĚNÍ
Ceny uvedené na prodejních místech se mohou v ojedinělých případech lišit od cen uvedených v této inzerci. V tom případě platí ceny uvedené v této inzerci.Požadované stroj/zařízení může být již rezervován pro zájemce, který o rezervaci požádal před vámi - prodejní místo vám nabídne jiný podobný stroj/zařízení, pokud takové má k dispozici.
Prodejní místo může rezervaci stroje/zařízení podmínit složením rezervačního poplatku.
| Název |
Typ | Prodejní cena bez DPH |
Možnost leasingu ČSOB | Rok výroby | Poznámka | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROW 1500-3 | kovoobráběcí stroje | 1 200 000 | ano | 2008 | -CNC-plazmový pálicí stroj - ARROW 1500-3, RV 2008, výr. č. 301503.08, řídící systém CNC MS 101-2, fitrace Kemper 81055, plasmový zdroj HPR 130 (Hypertherm), pracovní rozměry stroje 3000 x 1500mm, výška stolu 700mm, demont, nekompletní kabely | ANO |
| Automatická navíjecí stanice | ostatní | 285 000 | ano | 2007 | -Značka: OZMA IWM; typ SKR-DQA; Automatická navíjecí stanice pro spékané cívky; Čína; běžné opotřebení; | ANO |
| Automatická řezačka ZA430 | tiskařské stroje | 140 000 | ne | 2007 | -ZA430/150 , výr. Hüdig-Rocholz, RV 2007, max šíře 1500mm pro řezání fólie a papíru, odvíječ, příčná řezačka, 2x podélný nůž, rychlost řezání 0,75 - 1,5m/x, částečný demont. | ANO |
| Chladicí zařízení MULTI 64 | ostatní | 375 000 | ano | 2008 | -MULTI 64 /REV-HP-2P, výr. Green Box, RV 2008, kapalinové chladiče vzduchu, 4 kompresory a 4 nezávislé chladící okruhy, výr. č. 08251, váha 3000kg, chladící kapacita 196 kW, příkon 400 V 3 a.c./111 A/50Hz, chladící médium R407C, zásobní nádrž 850 litrů | ANO |
| diskové brány mulčovací UP/DBM | zemědělská technika | 220 000 | ne | 2009 | -pevný nesený rám z profilů 100x100 mm. Pracovní jednotky zavěšeny na pružných slupicích o průměru disku 610mm, operný a drobící válec trubkový o průměru 615 mm. 30ks disků | ANO |
| Hydraulická fréza ERKAT ER | stavební stroje | 200 000 | ne | 2009 | -Paramětry:Šíře záběru: 1 000 – 1 100mm; Počet zubů: 44; Min. tlak: 150 bar - průtok: 300l/min Max. talk 350 bar; Frézovací hlava – průměr hlav. 670 mm výměnné hroty běžně opotřebeny provozem Otáčení hlavy bez nutnosti demontáže v rozmezí: 90st. | ANO |
| INSERT 900 | dřevoobráběcí stroje | 110 000 | ano | 2006 | -běžné opotřebení; Souřadnicová vyvrtávačka - Výrobce: Omal Itálie; Napětí 400V; Účel: Stroj slouží k vrtání, alikaci lepidla a vkládání kolíků do vodorovných dílců, technické parametry na vyžádání | ANO |
| JetScreen-F 25/23 | tiskařské stroje | 800 000 | ano | 2007 | -Automatický stroj pro tisk vzorů na formy pro sítotisk na textilie, JetScreen-Flach JSF 25/23 | ANO |
| JONSDORF JBU 20/07 CNC | dřevoobráběcí stroje | 149 000 | ne | 1996 | -dřevoobráběcí centrum CNC JOHNSDORF JBU 20/07 r.v. 1996 cena 169 000,-Kč bez DPH | ANO |
| KOMATSU WH 714 (manipulátor) | manipulační technika | 599 000 | ne | 2007 | -2 658 mth | ANO |
| Krátící pila KP 600 Automat | dřevoobráběcí stroje | 290 000 | ano | 2007 | -běžná opotřebení; technické parametry: výkon: 3kW; průměr pilového kotouče: 350 bis 550 mm; max odchylka: +/- 05, mm; rychlost prac. cyklu: 0,3 - 0,5 sec; | ANO |
| lesní fréza FAE - typ UMM 200 | ostatní | 234 000 | ne | 2008 | ANO | |
| lesní fréza FAE UMM/S/C-200 | ostatní | 534 000 | ano | 2011 | ANO | |
| LINDE H 25 D (BR 392) | manipulační technika | 325 000 | ano | 2008 | -7556Mth, nosnot 2500kg, pohon diesel, superelastické pneu 50%, otoč vidlí CASCADE 45G-RRB-AS20R3 | ANO |
| MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ | ostatní | 608 400 | ano | 2008 | -Cobo mixpace multispeed 2ks, Hero archimede A 200 2ks Šestnáctiprvková automatická mísící baterie s dutinovými čerpadly s velikostí zásobníkových barev na 2,2l s průměrnou přesností +,- 1%.Gyroskopický mixér s poloautomatickou převodovkou. | ANO |
| Mostový jeřáb 10,0/8,0t | ostatní | 634 000 | ne | 2008 | -NOSNOST/ROZPĚTÍ:10t/24,8m; KLADKOSTROJ:STAHL, typ:SH5025; Ovládání:radio;Rychlost zdvihu:1,3- 8m/ min;Rychlost pojezdu mostu:10-40m/min;Výška zdvihu 12m;Přídavné zařízení:2ks el magnerů o nosnosti 4t zavěšených na traverze, 1ks pernamentní magnet 1,5t | ANO |
| Olepovací stroj Olimpic K201 E | dřevoobráběcí stroje | 150 000 | ano | 2008 | -Běžné opotřebení; Automatický olepovací stroj pro hrany do tloušťky max 3mm; technické parametry: max. tloušťka dílce: 8-40 mm; max tloušťka hrany v cívce 0,4 - 3 mm; podávací rychlost 9m/min... | ANO |
| paletovací automat SMPA 500 | dřevoobráběcí stroje | 1 250 000 | ano | 2007 | -Technologie se skládá z hydraulického sbíjecího automatu SMPA 500 v.č. AS 702 a linky na opracování palet SMOP. Sbíjecí automat umožňuje sbíjení palet různých typů dle šablony. Umožňuje sbíjet palety od rozměru 700 x 600 mm a až do rozměru 1.000 | ANO |
| Prášková lakovací linka | ostatní | 8 405 000 | ne | 2007 | -GALATEK-Mycí a odmašťovací kabina TYP OK; QUINS-Čistička odpadních vod TYP QUINS PS 101; GALATEK-plynová sušárna TYP PKP; 2ksNOPO-Přesuvna kolejových vozíků TYP NOPO; 2ksGALATEK-Práškovací komora pro nanášení práškové barvy TYP PM 111/PM121; 2ks plyn pe | ANO |
| Renovace inkoustových kazet | tiskařské stroje | 45 000 | ne | 2007 | -1ks. plnící zaříezní GALILEI DMV 0035; 1ks. plnící zaříezní LEONARDO 1 DMV 0036; 1ks plnící zaříezní LEONARDO 2 DMV 0037; 1ks. čistící parní zaříezní DMV 0023 | ANO |
| ... změna od poslední aktualizace | ||||||||||||||||||



